
Liste des Piéces spécifique RS1600I
Pièces Service ESCORT RS1600I
L'ESCORT 1600 Ghia sert de base à L'ESCORT RS 1600I.  
On trouvera ci-dessous l'ensemble des éléments particuliers à   ce dernier modèle.
La liste détaillée des pieces figure dans les pages suivantes.
 Carosserie
Carosserie
  - Carrosserie (extérieur):                  Caisse,   spoiler avant, calandre de radiateur, bandes de caisse, becquet arrière.
  
  - Carrosserie (intérieur):                    Volant   de direction, sièges, garnissage intérieur, lave-glace.
 Essieu avant
 Essieu avant 
  -Traverse, tirants de chasse,   barre stabilisatrice, amortisseurs.
 Essieu arrière
Essieu arrière 
-Amortisseurs, bras
          
 Roues
Roues
          -Jantes alliage léger 6J x 15 - Jante acier 5J x 13
 Equipement moteur
Equipement moteur 
 
 -Circuit d'alimentation:
  Reservoir, pompe, accumulateur, distributeur, filtre, tuyauteries   d'alimentation fixées sur caisse et dans compartiment moteur, pulvérisateurs,   clapet de démarrage à froid.
-Circuit D'admission: 
Silencieux d'admission, électro-vanne   de coupure d'alimentation, régulateur de réchauffage.
-Echappement:
Collecteur d'échappement,   échappement double, pot de détente et silencieux.
 Moteur
Moteur   
  -Moteur KD,   culasse, arbre à cames, poussoirs, soupapes, culbuteurs.
    -Joints moteur.
 
    -Admission sur moteur: conduit d'admission, papillion d'admission, tiroir d'air aditionel, commande d'accélérateur. 
    -Durites sur moteur et circuit de refroidissement. 
 Equippement éléctrique
Equippement éléctrique
 -Sur caisse:
                   Faiseau de câblage principal, boitier d'allumage.
 
-Sur moteur:
                 Capteur de commande d'allumage, bobines, bougies, thermo-contact, sonde de température. 
 Carrosserie
Carrosserie
 
  Carrosserie (Entretiend)
  
| Caisse-avec apprêt | H82AG-T0001-AA | 9059 065 1 | 
| Caisse - peinte | HB2AG-T0004-AAW | 9059 066 1 | 
| Caisse - avec garnissage intérieur partiel - peinte | H82AG-T0004-BAW | 9059 067 1 | 
| Attention : A la commande, préciser la référence exacte de la peinture de la caisse, Les caisses ne peuvent être livrées que dans une teinte utilisée en production au moment de a commande. | ||
| Spoiler avant avec vis de fixation | HB1AG-T00K192-AA | 9057 706 1 | 
| Calandre avec passages d'air supplémentaires | H82AG-8150-AA | 9059 143 1 | 
| Entretoise anti-brouillard | H82PG19539-AA | 9059 227 2 | 
Bande de caisse
| - Capot moteur - noir | H82AG-T291 79-AA | 9059 107 1 | 
| - Capot moteur -argent | H82AG-T291 79-BA | 9059 112 1 | 
| - Emblème 'RS 1600I' sur capot moteur - noir | H82AG-T29184-BA | 9059 181 1 | 
| - Emblème "AS 1600I' sur capot moteur - argent | H82AG-T29184-AA | 9059 182 1 | 
| - Bande latérale de caisse côté D - noire | H82AG-T29180-AA | 9059 108 1 | 
| - Bande latérale de caisse côté D - argent | HB2AG-T29180-BA | 9059 113 1 | 
| - Bande latérale de caisse côté G - noire | H82AG-T29181-AA | 9059 109 1 | 
| - Bande latérale de caisse côté G -argent | H82AG-T29181-BA | 9059 114 1 | 
| - Emblème "Escort" - noire | H82AG-T29182-AA | 9059 110 1 | 
| - Emblème "Escort" - argent | HB2AG-T29182-BA | 9059 115 1 | 
| - Emblème "RS 16001"- noire | H82AG-T29183-AA | 9059 111 1 | 
| - Emblème "AS 1600i" -argent | H82AG-T29183-BA | 9059 116 1 | 
| Becquet arrière - trousse complète | H81AG-142K210-AA | 9057 709 1 | 
| Comprenant: | 
 | 
 | 
| Becquet | H81AG-T42210-AA | 9057 708 1 | 
| Bande de protection côté D | H82AG- f291 85-AA | 9059 183 1 | 
| Bande de protection côté G | H82AG-29184AA | 9059 184 1 | 
| Bande autocollante | HSM464632A-BC | 9055 784 1 | 
| Vis 6 pans M6 | E820038-S72 | 1517 893 6 | 
| Vis auto-taraudeuse | E 0810048-S 74 | 6085 057 4 | 
| Elément d'ouverture de porte arrière - Type renforcé | 81AB-B406A10-DB | 6094 515 2 | 
| Déflecteur de passage de roue AR - D | H82AG-B28400-AA | 9059 148 1 | 
| Déflecteur de passage de roue AR -G | H82AG-B28401-AA | 9059 149 1 | 
| Vis de fixation de déflecteur | HE610289-S 10 | 9059 271 | 
Carrosserie (Intérieur)
| Volant type sport gainé cuir 3 branches | H81AG-3600-CA | 9057 639 1 | 
Siéges
| -Côté D -anthracite (jusqu'au 782) | H81AG-T60004-AA | 9059 120 1 | 
| -Côté D -gris acier (à partir du 8.82) | H82AG-T60004-BA1A | 9059 276 1 | 
| -Côté G -anthracite (jusqu'au 7.82) | H81AG-T60005-AA | 9059 121 1 | 
| -Côté G -gris acier (à partir du 8.82) | H82AG-T60005-BA1A | 9059 275 1 | 
| Coussin de siège AS (équipement spécial) références détaillées | ||
| - Côté D -anthracite (jusqu'au 7.82) | H82AG-T60004-AA | 9059 118 1 | 
| - Côté D -gris acier (à partir du 8.82) | H83AG-160004-AA | 9059 249 1 | 
| - Côté G -anthracite (jusqu'au 7.82) | H82AG-160005-AA | 9059 119 1 | 
| - Côté G -gris acier (à partir du 8.82) | H83AG-T60005-AA | 9059 250 1 | 
| Appui-tête pour 9059 118/9 anthracite (references détaillées) | H81EG-T611A08-AA | 9057 887 2 | 
| Appui-tête pour 9059 249/250 gris acier (références détaillées) | H83AG-T611A08-AA | 9059 251 2 | 
| Garnissage de dossier de siège avant (références 
        détaillées) | ||
| -Anthracite pour 9059 120/1 | H82AG-B64416-AA | 9059 122 2 | 
| -Gris acier pour | 2 | |
| Garnissage de coussin de siège avant | ||
| -Anthracite pour 9059 120/1 | H82AG-B62900-AA | 9059 123 2 | 
| -Gris acier pour | 2 | |
| Garnissage de dossier de banquette arrière | ||
| -Anthracite | H82AG-B66600-AA | 9059 124 1 | 
| -Gris acier | ||
| Garnissage de coussin de banquette arrière | ||
| -Anthracite | H82AG-863804-AA | 9059 125 1 | 
| -Gris acier | ||
| Emblème "Ford AS" sur dossier | H78AG-63500-AA | 9055 469 4 | 
| Éléments deréglage dessièges : Escort '75 Références détaillées : équipement spécial | 
Les teintes de garnissage ne peuvent être fournies que dans la mesure où elles sont encore utilisées en production.
Garnissage (Intérieur)
| Garnissage de porte supérieur (références détaillées) | ||
| -Côté D -antracite | H82AG-B23942-AA | 9059 129 1 | 
| -Côté D -gris acier | H83AG-b23942-AA | 9059 245 1 | 
| -Côté G -antracite | H82AG-B23943-AA | 9059 130 1 | 
| -Côté G -gris acier | H83AG-B23943-AA | 9059 246 1 | 
| Garnissage de porte - inférieur (référence détaillées) | ||
| -Côté D -antracite | H82AG-B23942-BA | 9059 127 1 | 
| -Côté D -gris acier | H82AG-B23942-AA1A | 9059 291 1 | 
| -Côté G -antracite | H82AG-B23943-BA | 9059 128 1 | 
| -Côté G -gris acier | H82AG-B23943-AA1A | 9059 292 1 | 
| Garnissage latéral arriére supérieur d'habitacle (référence détaillées) | ||
| -Côté D -antracite | H82AG-B31012-AAKA | 9059 133 1 | 
| -Côté D -gris acier | H83AG-B31012-AA | 9059 247 1 | 
| -Côté G -antracite | H82AG-B31013-AAKA | 9059 134 1 | 
| -Côté G -gris acier | H82AG-B31013-AA1A | 9059 294 1 | 
| Couvercle (support) boitier d'allumage | ||
| -Antracite | H82AG-8A585-BA | 9059 278 1 | 
| -Gris acier | H82AG-8A858-CA | 9059 279 1 | 
| Commande d'ouverture de capot | H82AG-16L656-AA | 9059 200 1 | 
Lave-glace
| Réservoir de lave-glace | H82AG-17618-AA | 9059 135 1 | 
| Bouchon de réservoir de lave-glace | 74EG-17632-BA | 6017 716 1 | 
| Pompe de réservoir de lave-glace | 76BG-17K624-AB | 6088 269 1 | 
| Anneau d'étanchéite pompe / capteur | 76 BG-17673-AA | 6044-541 1 | 
| Tuyeau souple | M81AG-17A605-LA | 6111 019 1 | 
| Support de réservoir | 110455931 | 0455 931 1 | 
| Vis 6 pans support de réservoir | E 603165-S72 | 1480 662 2 | 
| Entretoise | E 630025-S71 | 1464 174 1 | 
Essieu avant
| Traverse avant Alu | H82AG-B110L76-AA | 9059 063 1 | 
| Fixation caisse | ||
| Vis TH M10 x 130 | HE 601326-S74 | 9059 270 2 | 
| Vis TH M10 x 110 | HE 601324-S72 | 9059 269 6 | 
| Tirant de chasse | H82AG-5K495-AA | 9059 158 2 | 
| Fixation tirant sur traverse | ||
| Vis 6 pans creux MS x 30 (12.9) | H82AG -19533-AA | 9059 209 4 | 
| Rondelle | E 630028?S71 | 1470 108 4 | 
| Écrou 6 pans M8 (12.9) | E 620453?S72 | 1549 071 4 | 
| Silent-bloc sur traverse | 81 AB-5K897?BA | 6107 025 4 | 
| Fixation support moteur | ||
| Vis 6 pans creux M8 x 30 (12.9) | H82AG-1 9533?AA | 9059 209 2 | 
| Rondelle | E 630028-S71 | 1470 108 2 | 
| Écrou 6 pans | E 620453-S72 | 1549 071 2 | 
| Barre stabilisatrice | H82AG-5A771-AA | 9059 032 1 |